AS/NZS 3599 Standard MV ABC Aerial Bundled Cable

AS/NZS 3599 Standard MV ABC Aerial Bundled Cable

Mga Espisipikasyon:

    Ang AS/NZS 3599 usa ka serye sa mga sumbanan para sa medium-voltage (MV) aerial bundled cables (ABC) nga gigamit sa mga overhead distribution network.
    AS/NZS 3599—Mga kable sa kuryente—Giputos sa hangin— Polymeric insulated—Mga boltahe 6.3511 (12) kV ug 12.722 (24) kV
    Ang AS/NZS 3599 nagtino sa mga kinahanglanon sa disenyo, konstruksyon, ug pagsulay alang niining mga kable, lakip ang lain-laing mga seksyon alang sa mga kable nga adunay shielded ug unshielded.

Dali nga Detalye

Talaan sa Parametro

Aplikasyon:

Ang mga medium voltage aerial bundled cables kasagarang gigamit para samga linya sa ikaduhang ibabawsa mga poste o isip mga tinubdan sa tubig ngadto sa mga residensyal nga lugar.

asd
asd

Sumbanan:

AS/NZS 3599---Mga kable sa kuryente—Giputos sa hangin— Polymeric insulated—Mga boltahe 6.3511 (12) kV ug 12.722 (24) kV

Boltahe:

6.6kV-22kV

Konstruksyon:

Screen sa Konduktor: Gipilit nga semi-conductive layer.
Insulasyon: XLPE.
Iskrin sa Insulasyon: Gipilit nga semi-conductive layer.
Metallic Screen (opsyonal): Screen nga hinimo sa alambre nga tumbaga o screen nga hinimo sa teyp nga tumbaga.
Pangbulag: Semi-conductive swellable tape.
Panggawas nga Sakob: HDPE.
Konduktor sa Suporta:Mga alambre nga galvanized nga asero.
Asembliya Tulo ka XLPE insulated screened cores ang giputos libot sa galvanized steel wires sa usa ka tuo nga kamot nga lay.

asd

Nganong Pilion Kami?

Naghimo kami og mga dekalidad nga kable gamit ang mga dekalidad nga materyales:

Ngano nga Pilion Kami (2)
Ngano nga Pilion Kami (3)
Ngano nga Pilion Kami (1)
Ngano nga Pilion Kami (5)
Ngano nga Pilion Kami (4)
Ngano nga Pilion Kami (6)

Daghang kasinatian nga team nga nahibal-an kung unsa ang imong gipangayo:

1212

Tanom nga adunay maayong mga pasilidad ug kapasidad aron masiguro ang paghatud sa hustong oras:

1213

AS/NZS 3599 bahin 1 6.35/11kV AL/XLPE/HDPE nga mga kable nga walay screen

Gidaghanon sa mga Core x Nominal nga Cross Section

Konduktor sa Hugna

Yunit sa Suspensyon sa Mensahero

Nominal nga Seksyon nga Lugar

Pagkaguba sa Karga

Diametro sa Konduktor

Gibag-on sa Insulasyon

Gibag-on sa Insulation Screen

Gibag-on sa Sakoban

Pagka-stranded

Numero × mm²

mm

mm

mm

mm

Numero × mm

mm²

kN

3×35 6.9 3.4 0.8 1.2 7/4.75 52.4 1370
3×50 8.1 3.4 0.8 1.2 7/4.75 54.6 1530
3×70 9.7 3.4 0.8 1.2 7/4.75 57.8 1790
3×95 11.4 3.4 0.8 1.2 7/4.75 61.3 2100
3×120 12.8 3.4 0.8 1.2 19/3.50 67.3 2540
3×150 14.2 3.4 0.8 1.2 19/3.50 70.1 2840
3×185 15.7 3.4 0.8 1.2 19/3.50 73.1 3190

 

Mga kable nga gi-screen sa AS/ZNS 3599 bahin 1 nga 6.35/11kV AL/XLPE/CWS/HDPE

Gidaghanon sa mga Core x Nominal nga Cross Section

Diametro sa Konduktor

Gibag-on sa Insulasyon

Gibag-on sa Insulation Screen

Pag-stranding sa Screen sa Wire nga Tumbaga

Gibag-on sa Sakoban

Pag-stranding sa Galvanized Steel Wire

Nominal nga Seksyon nga Lugar

Pagkaguba sa Karga

Numero × mm²

mm

mm

mm

Numero × mm

mm

Numero × mm

mm²

kN

Gaan nga screen
3×35 6.9 3.4 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 54.1 1820
3×35 6.9 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 58.1 2130
3×50 8.1 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 60.4 2300
3×70 9.7 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 63.6 2570
3×95 11.4 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 67.0 2900
3×120 12.8 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 69.8 3190
3×150 14.2 3.4 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 73.0 3530
3×185 15.7 3.4 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3890
Bug-at nga screen
3×35 6.9 3.4 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 54.1 2050
3×35 6.9 3.4 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 58.1 2360
3×50 8.1 3.4 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 62.4 2820
3×70 9.7 3.4 0.8 32/1.35 1.8 19/2.00 65.6 3440
3×95 11.4 3.4 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 69.0 4030
3×120 12.8 3.4 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 71.8 4320
3×150 14.2 3.4 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 75.0 4670
3×185 15.7 3.4 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 5020

 

AS/NZS 3599 bahin 1 12.7/22kV AL/XLPE/HDPE nga mga kable nga walay screen

Gidaghanon sa mga Core x Nominal nga Cross Section

Konduktor sa Hugna

Yunit sa Suspensyon sa Mensahero

Nominal nga Seksyon nga Lugar

Pagkaguba sa Karga

Diametro sa Konduktor

Gibag-on sa Insulasyon

Gibag-on sa Insulation Screen

Gibag-on sa Sakoban

Pagka-stranded

Numero × mm²

mm

mm

mm

mm

Numero × mm

mm²

kN

3×35 6.9 5.5 0.8 1.2 7/4.75 61.0 1780
3×50 8.1 5.5 0.8 1.2 7/4.75 63.3 1970
3×70 9.7 5.5 0.8 1.2 7/4.75 66.5 2260
3×95 11.4 5.5 0.8 1.2 7/4.75 69.9 2600
3×120 12.8 5.5 0.8 1.2 19/3.50 75.9 3070
3×150 14.2 5.5 0.8 1.2 19/3.50 78.7 3390
3×185 15.7 5.5 0.8 1.2 19/3.50 81.7 3760

 

Mga kable nga gi-screen sa AS/NZS 3599 bahin 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE

Gidaghanon sa mga Core x Nominal nga Cross Section

Diametro sa Konduktor

Gibag-on sa Insulasyon

Gibag-on sa Insulation Screen

Pag-stranding sa Screen sa Wire nga Tumbaga

Gibag-on sa Sakoban

Pag-stranding sa Galvanized Steel Wire

Nominal nga Seksyon nga Lugar

Pagkaguba sa Karga

Numero × mm²

mm

mm

mm

Numero × mm

mm

Numero × mm

mm²

kN

Gaan nga screen
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2280
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2580
3×50 8.1 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 69.0 2780
3×70 9.7 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 72.6 3110
3×95 11.4 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3460
3×120 12.8 5.5 0.8 25/0.85 2.0 19/2.00 79.2 3810
3×150 14.2 5.5 1.0 25/0.85 2.0 19/2.00 82.8 4230
3×185 15.7 5.5 1.0 25/0.85 2.1 19/2.00 86.2 4650
Bug-at nga screen
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2510
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2810
3×50 8.1 5.5 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 71.0 3300
3×70 9.7 5.5 0.8 32/1.35 1.9 19/2.00 74.6 3970
3×95 11.4 5.5 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 4600
3×120 12.8 5.5 0.8 39/1.35 2.0 19/2.00 81.2 4950
3×150 14.2 5.5 1.0 39/1.35 2.0 19/2.00 84.8 5360
3×185 15.7 5.5 1.0 39/1.35 2.1 19/2.00 88.2 5790

 Teknikal nga datos

Nominal nga Seksyon sa Krus

Padayon nga Rating sa Kuryente

Walay Hilom nga Hangin

1m/s nga hangin

2m/s nga hangin

mm² A A A
35 105 145 165
50 125 170 200
70 150 215 250
95 180 260 300
120 205 300 350
150 230 340 395
185 265 390 450