Single core flexible conductor unsheathed cable para sa kinatibuk-ang katuyoan
Single core flexible conductor unsheathed cable para sa kinatibuk-ang katuyoan
Ang 60227 IEC 02 RV 450/750V Flexible Building Wire angay gamiton sa mga instalasyon sa kuryente, fixed wiring o flexible connections para sa mga electrical appliances sama sa suga, electronic equipment, instrument ug communication equipment nga adunay rated voltage nga 450/750V o ubos pa.
Gi-rate nga Boltahe (Uo/U):450/750V
Temperatura sa konduktor:Pinakataas nga temperatura sa konduktor sa normal nga paggamit: 70ºC
Temperatura sa pag-instalar:Ang temperatura sa palibot atol sa pag-instalar dili angay moubos sa 0ºC
Minimum nga radius sa pagliko:
Ang radius sa pagliko sa kable: (D-Diametro sa kable)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Konduktor:Gidaghanon sa mga konduktor: 1
Ang mga konduktor kinahanglan nga motuman sa kinahanglanon nga gihatag sa IEC 60228 para sa klase 5.
Insulasyon:PVC (Polyvinyl Chloride) Tipo sa PVC/C sumala sa IEC
Kolor:Dilaw/berde, pula, dalag, asul, puti, itom, berde, brown, kahel, purpura, abohon ug uban pa.
60227 IEC 02 nga Sumbanan
| Pagtabok sa seksyon | Konduktor | Gibag-on sa insulasyon | Kinatibuk-ang diametro | Min nga resistensya sa insulasyon sa 70°C | Gibana-bana nga gibug-aton |
| Numero sa Cores/matag diametro | |||||
| (mm²) | (Numero/mm) | (mm) | kinatas-an (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1×4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1×6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1×10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1×16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1×25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1×35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1×50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1×70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1×120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1×150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1×185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1×240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

