7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Mga Produkto | Mahitungod | Solusyon | Balita | Mga Kanunayng Pangutana (FAQs) |
| 4×50 | Mga Produkto | 27.7 | 28 | Kable sa Pagtukod |
| 2.5 | Kable sa Kuryente nga Medium nga Boltahe | 27/1.83 | 31 | KONTAK |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Pangutana Karon |
| 36.8 | Mapa sa Site | 0.193 | 42 | Kable sa Kuryente nga Tunga sa Boltahe |
| 10 | Kable sa Kuryente nga Insulated sa Xlpe | 40.1 | 48 | Ipadala ang Email |
| 16 | Ingles | 4×150 | 55 | Portuges |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Arabiko |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Danish |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Sweko |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Hindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Azerbaijani |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Cebuano |
| 17049 | 0.0470 | Parametro sa kable sa kuryente nga upat ka core (PVC Insulated+SWA) | Gidak-on | Estonian |
| Insulasyon | Pinlandes | Sulod nga sakoban | Armor | Georgian |
| Usa ka alambre | Gitas-on sa porma | PVC | Dili hinabol | Hebreo |
| Galvanized nga alambre nga asero | Hungariano | Dili. | Dia. | Javanese |
| minuto | Gitas-on sa porma | Layer | Gibag-on | Kirghiz |
| Gibag-on | minuto | Dia. | Dia. | Dili. |
| Mga Produkto | Mahitungod | Solusyon | Balita | Mga Kanunayng Pangutana (FAQs) |
| 5.99 | Mga Produkto | 12 | 0.98 | Kable sa Pagtukod |
| 0.2 | Kable sa Kuryente nga Medium nga Boltahe | 1.2 | 0.92 | KONTAK |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Pangutana Karon |
| 27.78 | Mapa sa Site | 2.52 | 7.06 | Kable sa Kuryente nga Tunga sa Boltahe |
| 0.98 | Kable sa Kuryente nga Insulated sa Xlpe | 0.2 | 20.95 | Ipadala ang Email |
| 0.92 | Ingles | 1.6 | 44±2 | Portuges |
| 1.8 | Ruso | 30.15 | 4×50 | Arabiko |
| 8.22 | Griyego | 1.16 | 11.02 | Danish |
| 24.27 | Indones | 1.09 | 27.07 | Sweko |
| 42±2 | Basque | 2.0 | 1.40 | Hindi |
| 4×70 | Albanian | 9.9 | 1.4 | Azerbaijani |
| 12.7 | Bengali | 27.65 | 1.4 | Cebuano |
| 30.45 | Corsican | 47±2 | 34.45 | Estonian |
| 1.56 | Pinlandes | 4×95 | 2.52 | Georgian |
| 1.6 | Haitian | 14.85 | 0.2 | Hebreo |
| 1.4 | Hungariano | 34.96 | 2.5 | Javanese |
| 39.96 | Kazakh | 1.72 | 44.76 | Kirghiz |
| Mga Produkto | 1.6 | Solusyon | Balita | Mga Kanunayng Pangutana (FAQs) |
| 35.14 | Mga Produkto | 1.26 | 38.34 | Kable sa Pagtukod |
| 47±2 | Kable sa Kuryente nga Medium nga Boltahe | 2.4 | 1.72 | KONTAK |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Pangutana Karon |
| 18.14 | Mapa sa Site | 38.97 | 1.6 | Kable sa Kuryente nga Tunga sa Boltahe |
| 42.17 | Kable sa Kuryente nga Insulated sa Xlpe | 52±2 | 47.17 | Ipadala ang Email |
| 1.88 | Ingles | 4×185 | 2.52 | Portuges |
| 2.0 | Ruso | 20.3 | 0.2 | Arabiko |
| 1.6 | Griyego | 46.71 | 2.5 | Danish |
| 51.71 | Indones | 1.88 | 56.91 | Sweko |
| 2.88 | Basque | 2.2 | 1.88 | Hindi |
| 0.2 | Albanian | 1.6 | 1.26 | Azerbaijani |
| 2.5 | Bengali | 57.47 | 3.0 | Cebuano |
| 63.47 | Corsican | Ubos nga Boltahe nga Kable sa Kuryente | Kable sa Kuryente LV | Estonian |
| Kable sa Kuryente nga PVC | Pinlandes | Dugang nga Produkto | IEC/BS nga estandard nga PVC Insulated LV Power Cable | Georgian |
| AS/NZS 5000.1 PVC Insulated LV Low Voltage Power Cable | Haitian | AS/NZS 5000.1 XLPE Insulated LV Ubos nga Boltahe nga Kable sa Kuryente | Kable sa Kuryente nga LV nga Insulated sa PVC nga Standard sa ASTM | Hebreo |
| Presyo (USD) | Hungariano | Aluminyo | 1.0455 Ib | Javanese |
| Tumbaga | Kazakh | 05/17 | Kaayohan DailyMetalPrice.com | Kirghiz |
| Mga Produkto | Mahitungod | Solusyon | Balita | Mga Kanunayng Pangutana (FAQs) |
| Kontaka Kami | Mga Produkto | Hubo nga Konduktor | ABC Cable | Kable sa Pagtukod |
| Ubos nga Boltahe nga Kable sa Kuryente | Kable sa Kuryente nga Medium nga Boltahe | Kable sa Pagkontrol | Dugang nga mga Produkto | KONTAK |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821(WhatsApp) | Numero 283 Xisanhuan Road, High-Tech District, Zhengzhou, Henan, Tsina | Pangutana Karon |
| © Copyright - 2010-2023 : Tanang Katungod Gireserba. | Mapa sa Site | AMP Mobile | Kable sa Kuryente sa Mv | Kable sa Kuryente nga Tunga sa Boltahe |
| Insulated nga MV Power Cable | Kable sa Kuryente nga Insulated sa Xlpe | Kable sa Kuryente nga Xlpe | Konduktor sa Ibabaw | Ipadala ang Email |
| Pindota ang enter aron mangita o ang ESC aron isira | Ingles | Pranses | Aleman | Portuges |
| Kinatsila | Ruso | Hapon | Koreano | Arabiko |
| Irish | Griyego | Turko | Italyano | Danish |
| Romaniano | Indones | Czech | Afrikaans | Sweko |
| Polish | Basque | Katalan | Esperanto | Hindi |
| Lao | Albanian | Amharic | Armenian | Azerbaijani |
| Belarusian | Bengali | Bosnian | Bulgarian | Cebuano |
| Chichewa | Corsican | Kroato | Olandes | Estonian |
| Pilipino | Pinlandes | Frisian | Galician | Georgian |
| Gujarati | Haitian | Hausa | Hawaiiano | Hebreo |
| Hmong | Hungariano | Icelandic | Igbo | Javanese |
| Kannada | Kazakh | Khmer | Kurd | Kirghiz |
| Latviano | Lithuanian | Luxembourg.. | Macedonian | Malagasi | Malayo | Malayalam | ||||||||||||
| Maltese | Sesotho | Burmese | Mongolian | Burmese | Nepali | Norwegian | ||||||||||||
| Sindhi | Tamil | Swahili | Tajik | Sesotho | Sinhala | Swahili | Tamil | Swahili | Tajik | Tamil | Tamil | Sindhi | Tamil | Swahili | Tajik | Tamil | ||
| Telugu | 7 | Thai | Ukrainiano | 1.2 | 0.98 | Vietnamese | 2 | 0.2 | Xhosa | 1.2 | 0.92 | Zulu | 1.6 | Tatar | Oriya | Mga Turkmen | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

